Информация 2024 год.
Информация, подлежащая раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» № 731 от 23.09.2010 год
№ п/п | Наименование параметра | ед изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 18.05.2015 год |
Общая информация об организации | |||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно устава организации) |
— | Общество с ограниченной ответственностью «Альтвеста» |
3. | Сокращенное наименование | — | OOO «Альтвеста» |
4. | ФИО руководителя | — | Зорина Ольга Максимовна |
5. | Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) | — | 1085916000246 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 5916020325 |
7. | Место регистрации юридического лица | — | 617000, Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, проспект Ленина, д. 26 корпус 7 |
8. | Почтовый адрес | — | 617000, Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, проспект Ленина, д. 26 корпус 7 |
9. | Адрес электронной почты | — | altnytva@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети интернет | — | www.altvesta.ru |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | — | 617000, Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, проспект Ленина, д. 26 корпус 7 |
12. | Контактные телефоны, факс | — | приемная 4-19-91 директор 4-08-56 |
13. | Режим работы, в т.ч. Часы личного приема граждан | — | Пн., вт., ср., чт. с 8.00-17.00 пт с8.00-16.00 Обед пн-чт с 12.00-12.45 пт.с 12.00-13.00 среда не приемный день |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
15. | Адрес: | — | 617000, Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, проспект Ленина, д. 26 |
16. | Контактные телефоны, факс: | — | т.4-17-17, после 17.00 8-951-955-16-46 |
17. | Режим работы | — | круглосуточно |
18. | Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации | % | 0 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | — | 54 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | м² | 210047,84 |
22. | Штатная численность(определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч: Административный персонал инженерные работы рабочие |
чел. | 69
17 |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами(заполняется для каждой) | |||
23. | Номер лицензии | — | 059-000063 |
24. | Дата получения лицензии | — | 24.04.2015 год |
25. | Орган, выдающий лицензию | — | Инспекция государственного жилищного жилищного надзора пермского края |
26. | Документ лицензии | — | Документ №1 |
27. | Уведомление об изменении наименования и юр. адреса | — | Документ №2 |
Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого МКД на 2024 год:
- План по содержанию и тех обслуживанию МКД приложение
- График обследования тех состояния жилого фонда приложение
- Техническое содержание конструктивных элементов зданий МКД приложение
- Укрепление, прочистка, промывка воронок и трубопроводов наружных и внутренних водосливов жилых домов приложение
- График осмотра оголовков вентиляционных каналов в зимнее время приложение
- График проверки вентиляционных каналов жилых домов приложение
- График очистки крыш от снега и наледи жилых домов приложение
- График подготовки оборудования и трубопроводов системы отопления жилых домов к отопительному сезону приложение
- План подготовки жилых домов к работе в отопительном сезоне приложение
- График технического обслуживания систем холодного, горячего водоснабжения и канализации жилого фонда приложение
- График планово предупредительного ремонта системы электроснабжения жилых домов приложение
- График проведения испытаний и замеров сопротивления изоляции проводов до ВРУ и этажных щитов в жилых домах приложение
- Осмотр тех состояния конструктивных элементов жилых домов с установленными «маячками» приложение
- График работ по проведению диагностики ВДГО в жилых домах Пермским филиалом АО Газпром газораспределение Пермь приложение
- График замера контура заземляющего устройства на жилых домах ООО «Альтвеста» на 2024 год приложение
- График работ по проведению технического обслуживания газопроводов и газового оборудования в жилых домах Краснокамским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2024 год приложение
- График проведения дератизационных и дезинсекционных обработок жилых домов на 2024 приложение
1. Реестры выполненных работ по текущему ремонту за 2024 г. Реестр выполненных работ за сентябрь 2024 г.